產品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長)
手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處)
16mnDG低溫管
來源:http://www.changyanmt.com 發布時間:2019/3/11 11:13:53

16mnDG低溫管力學性能
標準 | 牌號 | 抗拉強度 (Mpa) | 屈服強度 (Mpa) | 伸長率(%) | |
縱向 | 橫向 | ||||
GB/T1898 -2003 | 16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | -- |
10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | -- | |
09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | -- |
16mnDG低溫管化學成分
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB/T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | |
Grade10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
Grade11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | -- | ≤0.50 | -- | -- |
上一篇 : 16mnDG低溫管
下一篇 : 16mnDG低溫管
NEWS 無錫冷拔無縫鋼管新聞更多
-
2019-03-11
·16mnDG低溫管成本支撐有所增強 -
2019-03-11
·16mnDG低溫管同比增長12.9% -
2024-11-01
·無錫冷拔無縫鋼管怎么賣 -
2019-06-14
·無錫16mnDG低溫管現貨特價直銷 -
2019-03-11
·16mnDG低溫管產能嚴重過剩陷入了泥潭 -
2019-08-28
·16mnDG低溫管驗收規范標準 -
2019-03-11
·16MnDG低溫管市場穩中微漲 -
2024-10-16
·無錫冷拔無縫鋼管廠家直供 -
2019-03-11
·國內鋼市難有大改觀全球16mnDG低溫管連創新低 -
2024-09-29
·無錫冷拔無縫鋼管生產工藝








