產品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長)
手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處)
16mn厚壁鋼管廠家報價
來源:http://www.changyanmt.com 發布時間:2019/6/21 16:41:52
16mn厚壁鋼管廠家報價
〖16mn厚壁鋼管批發〗供應16mn厚壁鋼管,100%材質保證,國標公差,假一賠十
【產品品牌】377×7×1200016mn厚壁鋼管
【包裝規格】12000mm*1支,檢尺重量:0.766噸
【商品成分】C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%
【物理性能】(單位Mpa)屈服點≥310、抗拉強度≥420、伸長率≥30%、水壓壓力≥5.0
【產品尺寸】直徑:377mm,長度:12000mm,厚度6.2mm(標準范圍內)
【產 地】無錫

| 直徑 | 部分壁厚 | 直徑 | 部分壁厚 | 直徑 | 部分壁厚 |
| 12 | 1-1.5-2.5 | 70 | 4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245 | 8-10-14-17-20-22-30-40 |
| 14 | 1.5-2.5-3 | 73 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273 | 7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
| 16 | 1.5-2.5-3 | 78 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 299 | 8-12-20-35-50 |
| 18 | 2-3-4-5 | 83 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 335 | 8-12-14-18-22-25-45-60 |
| 20 | 2-2.5-3-6 | 89 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 355 | 8-10-20-25-30-40-52 |
| 24 | 2.5-3-4-5-6 | 95 | 4.5-8-10-12-14-16-20 | 377 | 8-12-16-20-24-28 |
| 25 | 2.5-3-4-5-6 | 102 | 4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 402 | 10-15-20-25-30-35-40 |
| 28 | 3-3.5-4-5-6 | 108 | 4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 406 | 10-20-25-28-35-40 |
| 32 | 3.5-4-5-6-8 | 114 | 4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 428 | 10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
| 34 | 4-5-6-8 | 121 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 480 | 10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
| 36 | 3.5-5-6-8 | 127 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 530 | 10-12-14-16-18-20-30-40 |
| 38 | 4.5-6-7-8-10 | 133 | 4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 560 | 10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
| 39 | 3.5-5-6-8 | 140 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 600 | 10-14-16-20-25-30 |
| 42 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 148 | 6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 610 | 10-11-18-20-25-30-45-66 |
| 45 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 150 | 6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 630 | 10-30-40-45-55-75 |
| 48 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 153 | 4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 650 | 15-20-30-45-55-75 |
| 51 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168 | 8-10-12-14-20-25-30 | 710 | 10-20-30-45-65-75 |
| 56 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180 | 8-12-16-25-30-45 | 720 | 10-20-40-55-60-75-95-100 |
| 57 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 184 | 6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 760 | 20-30-40-50-60-70 |
| 60 | 3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 200 | 6-7-10-15-20-26-30-45 | 850 | 20-25-35-45-65 |
| 63 | 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219 | 6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 960 | 48 1020*50-60-80 |
| 68 | 4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 232 | 10-20-30 | 1020 | 50-60-80-100 |
上一篇 : 16mn厚壁鋼管工藝性能
下一篇 : 無錫鋼管價格持續震蕩
NEWS 更多資訊更多
-
2019-06-14
·16mn厚壁鋼管工藝性能 -
2023-08-08
·無錫鋼管產品的鋼種 -
2023-08-08
·無錫鋼管維護費用 -
2019-03-11
·國內16mn厚壁鋼管3月整體跌幅接近4% -
2023-07-07
·無錫鋼管價格持續震蕩 -
2019-08-07
·16mn厚壁鋼管的工藝制作 -
2022-09-16
·無錫無縫管市場多方利空 或繼續下跌 -
2019-06-02
·16mn厚壁鋼管的焊接工藝 -
2022-07-30
·無錫無縫鋼管成交突現下滑 -
2020-09-30
·節前無錫厚壁無縫鋼管市場需求小幅拉賬








