產品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長)
手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處)
16mn合金鋼管現貨規格表 16mn合金鋼管批發
來源:http://www.changyanmt.com 發布時間:2019/3/12 9:18:42

無錫魯成金屬制品有限公司 16mn合金鋼管 現貨直銷 規格齊全 質量保證 歡迎選購
16mn合金鋼管規格表
規格 材質 標準 數量 產地 規格 材質 標準 數量 產 地
60*3.5 16Mn GB8162-99 0.2 本廠 108*21 Q345B GB8162-99 6 本廠
63.5*4 16Mn GB8162-99 0.8 本廠 114*4.5 Q345C GB8163-99 11 本廠
63.5*6 16Mn GB8162-99 0.4 本廠 114*5 Q345E GB8163-99 4 本廠
68*4 16Mn GB8162-99 1 本廠 114*6 Q345B GB8163-99 16 本廠
70*5 16Mn GB8162-99 0.2 本廠 114*8 Q345B GB8163-99 9 本廠
76*4.5 16Mn GB8163-99 6 本廠 114*12 Q345B GB8163-99 8 本廠
76*6 16Mn GB8163-99 11 本廠 114*14 Q345B GB8162-99 7 本廠
76*8 16Mn GB8163-99 4 本廠 114*20 Q345B GB8162-99 10 本廠
76*10 16Mn GB8162-99 16 本廠 114*25 Q345B GB8162-99 2.8 本廠
76*12 16Mn GB8162-99 10 本廠 121*6 Q345B GB8162-99 3.1 本廠
76*14 16Mn GB8162-99 8 本廠 121*8 Q345B GB8163-99 8.2 本廠
76*20 16Mn GB8162-99 7 本廠 121*11 Q345C GB8163-99 6.2 本廠
89*4.5 16Mn GB8163-99 10 本廠 127*6 Q345B GB8162-99 11.2 本廠
89*6 16Mn GB8163-99 2.8 本廠 127*8 Q345B GB8162-99 10.1 本廠
89*8 16Mn GB8163-99 16 本廠 127*10 Q345B GB8162-99 16.2 本廠
89*10 16Mn GB8163-99 14 本廠 127*12 Q345B GB8163-99 11 本廠
89*12 16Mn GB8162-99 10 本廠 127*14 Q345C GB8163-99 9 本廠
89*14 16Mn GB8162-99 4.5 本廠 127*25 Q345B GB8162-99 13.1 本廠
89*20 16Mn GB8162-99 2.3 本廠 133*6 Q345B GB8163-99 14 本廠
95*6 16Mn GB8163-99 3.1 本廠 133*8 Q345C GB8163-99 17 本廠
95*8 16Mn GB8163-99 2.2 本廠 133*10 Q345B GB8163-99 30 本廠
95*12 16Mn GB8163-99 11 本廠 133*12 Q345B GB8163-99 9.8 本廠
102*6 16Mn GB8162-99 2.9 本廠 133*14 Q345B GB8163-99 6 本廠
102*8 16Mn GB8162-99 16 本廠 133*20 Q345B GB8162-99 9.71 本廠
102*10 16Mn GB8162-99 11.2 本廠 133*25 Q345C GB8162-99 6.9 本廠
102*12 16Mn GB8162-99 9.71 本廠 140*6 Q345B GB8162-99 16 本廠
108*4.5 16Mn GB8163-99 6.9 本廠 140*8 Q345B GB8163-99 14 本廠
108*6 16Mn GB8162-99 16.2 本廠 140*10 Q345B GB8163-99 10 本廠
108*8 16Mn GB8162-99 11 本廠 140*16 Q345B GB8163-99 4.5 本廠
108*10 16Mn GB8163-99 9 本廠 146*6 Q345E GB8163-99 12 本廠
108*12 16Mn GB8162-99 13.1 本廠 146*8 Q345C GB8163-99 8 本廠
108*14 16Mn GB8162-99 10 本廠 146*10 Q345B GB8162-99 9 本廠
上一篇 : 16mn合金鋼管鋼鐵行業固定資產投資6479億元
下一篇 : 16mn無縫管供應商 16mn無縫管廠家報價
NEWS 更多資訊更多
-
2024-09-24
·無錫無縫鋼管生產加工 -
2019-03-11
·16mn合金鋼管期貨1509合約更是出現了一波七連陰行情 -
2024-09-19
·無錫無縫鋼管交易市場在哪里 -
2019-03-11
·16mn合金鋼管緩慢溫和恢復中 -
2020-08-18
·20#無縫鋼管現貨|價格|廠家 -
2024-09-11
·無錫無縫鋼管零切 -
2019-03-11
·85%的16mn合金鋼管產能利用率是合理的 -
2019-03-28
·16mn無縫管供應商 16mn無縫管廠家報價 -
2024-04-16
·無錫無縫鋼管加工:技術創新與產業升級的深度融合 -
2019-03-11
·16mn合金鋼管調價的補跌行情 對市場實際影響有限








