產品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長)
手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處)
無錫16mn無縫鋼管直徑和壁厚偏差表
來源:http://www.changyanmt.com 發布時間:2019/3/28 9:09:26
無錫16mn無縫鋼管直徑和壁厚偏差表
外徑 | 壁厚±10%(最小±0.12mm) | |||||||||||
0.5 | (0.8) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (1.8) | 2.0 | (2.2) | 2.5 | (2.8) | 3.0 | ||
尺寸 | 允許偏差 | 公稱數值及內徑允許偏差 | ||||||||||
4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||||||
5 | 4±0.30 | 3.4±0.30 | 3±0.30 | |||||||||
6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||||||
8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | 3.6±0.40 | 3±0.40 | |||
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | 5.6±0.35 | 5±0.35 | |||
12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | 7.5±0.30 | 7±0.30 | 6.4±0.40 | 6±0.40 | |
(13) | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 11±0.15 | 10.6±0.20 | 10±0.20 | 9.4±0.25 | 9±0.25 | 8.6±0.30 | 8±0.30 | 7.4±0.40 | 7±0.40 | |
14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | 9.6±0.25 | 9±0.25 | 8.4±0.30 | 8±0.30 | |
16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.20 | 11±0.20 | 10.4±0.30 | 10±0.30 | |
18 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.10 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.20 | 13±0.20 | 12.4±0.20 | 12±0.20 | |
20 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 180.10 | 17.6±0.10 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.20 | |
22 | 21±0.10 | 20.4±0.10 | 20±0.10 | 19.6±0.10 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±0.10 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | |
25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.0±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | 20.6±0.10 | 20±0.10 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | |
(26) | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | 21.6±0.10 | 21±0.10 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | |
28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 220.15 | |
30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.15 | |
32 | ±0.15 | 31±0.15 | 30.4±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 29±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 26.4±0.15 | 26±0.15 |
無錫魯成金屬制品有限公司是一家專業致力于無縫管的銷售公司,常年經銷成都、寶鋼、鞍鋼、天津、西寧冶鋼等各大鋼廠生產的無縫管,合金鋼管,厚壁鋼管,低溫管。公司主營:16mn無縫管 16mn合金鋼管 16mn厚壁鋼管 無錫16mn無縫鋼管 16mnDG低溫管等。
上一篇 : 無錫16mn無縫鋼管 現貨直銷
下一篇 : 無錫16mn無縫鋼管工廠直售
NEWS 更多資訊更多
-
2022-07-21
·無錫無縫鋼管價格走勢持謹慎態度 -
2020-08-28
·16Mn無縫鋼管的三種生產方法 -
2019-03-28
·無錫16mn無縫鋼管直徑和壁厚偏差表 -
2022-06-17
·無錫無縫管6月17日下午市場報價 -
2022-04-24
·無錫無縫鋼管108*25mm價格穩 -
2021-09-16
·淺析無錫無縫鋼管內層防脫落 -
2019-03-11
·2月無錫16mn無縫鋼管日產量已經創新高 -
2021-08-03
·無錫無縫鋼管是如何測量的 -
2019-03-12
·無錫16mn無縫鋼管 現貨直銷 -
2020-05-12
·16mn無縫鋼管價格上升空間有限








